| 1 | 2 PG SPA |
| 2 | A.R.A.M.F.- ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO DELLE MURGE E DELL'ASINO DI MARTINA FRANCA |
| 3 | AGRIMONT SAS |
| 4 | AMATULLI & C. |
| 5 | ANPA/FE.S.I.C.A- CONFSAL FEDERAZIONE SINDACALE INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO |
| 6 | ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO ROSA DEI VENTI |
| 7 | ASSOCIAZIONE CAPOCOLLO MARTINA FRANCA |
| 8 | ASSOCIAZIONE CIOFS-FP PUGLIA |
| 9 | ASSOCIAZIONE CULTIVAREVENTI |
| 10 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRE CHE CANTANO" |
| 11 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SIRIO |
| 12 | ASS LE CONTRADE |
| 13 | ASSOCIAZIONE MIA-MADE IN APULIA ONLUS |
| 14 | ASSOCIAZIONE NOI INSIEME |
| 15 | ASSOCIAZIONE PLOTEUS |
| 16 | ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI TARANTO |
| 17 | ASSOCIAZIONE REGIONALE ACLI PUGLIA |
| 18 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE E RICREATIVA PLAYDAYS |
| 19 | ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA ONLUS |
| 20 | AZIENDA AGRICOLA ALTA MURGIA S.S. |
| 21 | AZIENDA AGRICOLA BUFANO DOMENICO |
| 22 | AZIENDA AGRICOLA D'AMICO FRANCESCO |
| 23 | AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA I GIARDINI DI POMONA |
| 24 | AZIENDA AGRICOLA MANGIO BENE di Carbotti Lorenzo |
| 25 | B&B ANTICA AIA |
| 26 | B&B MARINELLI |
| 27 | B&B VALLE DEI TRULLI |
| 28 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO |
| 29 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP. PER AZIONI |
| 30 | BENNARDI LEONARDO |
| 31 | BRUNO VITANTONIO |
| 32 | C. & L. CARNI SRL |
| 33 | CAMPOREALE MICHELE |
| 34 | CANTORE VITO |
| 35 | CALELLA ANGELA |
| 36 | CARDONE GRAZIA |
| 37 | CARDONE MARIA |
| 38 | CARDONE VINI CLASSICI SRL |
| 39 | CAROLI GIOVANNI |
| 40 | CAROLI GIUSEPPE |
| 41 | CASA DEGLI UCCELLINI di Scrimieri Maria Luce |
| 42 | CASARTIGIANI- CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI |
| 43 | CASEDDE DIMORE A TRULLI E VOLTE DI PALMISANO ROSA |
| 44 | CASEIFICIO GENTILE SRL |
| 45 | CATUCCI GIUSEPPE |
| 46 | CENTRO ARTISTICO MUSICALE "Paolo Grassi" |
| 47 | CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA "Basile Caramia" |
| 48 | CENTROFFICINA AUTOVEICOLI REVISIONI SRL |
| 49 | CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO |
| 50 | CITO ANGELO |
| 51 | COMALBEST SRL |
| 52 | COMUNE DI CISTERNINO |
| 53 | COMUNE DI FASANO |
| 54 | COMUNE DI LOCOROTONDO |
| 55 | COMUNE DI MARTINA FRANCA |
| 56 | CONFAGRICOLTURA BARI |
| 57 | CONFAGRICOLTURA BRINDISI |
| 58 | CONFCOMMERCIO TARANTO |
| 59 | Confederazione Italiana Agricoltori BRINDISI |
| 60 | CONFEDERAZIONI LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE DI PUGLIA E BASILICATA- C.L.A.A.I. |
| 61 | CONSORZIO DI SVILUPPO TERRITORIALE "TERRA OSPITALE" |
| 62 | CONSORZIO ITALIA PUGLIA EXPORT |
| 63 | CONSORZIO PANIERE DI PUGLIA |
| 64 | CONVERTINI CARBURANTI SRL |
| 65 | CONVERTINI GIULIA |
| 66 | CONVERTINI GIUSEPPE |
| 67 | COOP. ALLEVATORI VALLE D'ITRIA C.A.V.I. Società Cooperativa a r.l. |
| 68 | COOPERATIVA VERDE E DINTORNI SOC. COOP. A r.l. ONLUS |
| 69 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA |
| 70 | CRESCENZO LORENZO |
| 71 | DA ZIA ROSA di Lopuzzo Domenico Antonio & C. snc |
| 72 | D'ARCANGELO GIUSEPPE |
| 73 | DE TULLIO ISABELLA BIANCA |
| 74 | DELTUR SRL |
| 75 | EDIL ZIGRINO SRL |
| 76 | EDILCASS SPA |
| 77 | FANIGLIONE PIETRO |
| 78 | FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI PUGLIA |
| 79 | FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BARI |
| 80 | FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRINDISI |
| 81 | FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TARANTO |
| 82 | GAM GRUPPO ALIMENTARE MERIDIONALE SRL |
| 83 | GI & CI SRL |
| 84 | GIANFELICE SAS di DESIATI GIANLUIGI & C. |
| 85 | GRAFICA MERIDIONALE di Angelini Antonio |
| 86 | GRASSI NICOLA |
| 87 | HOTEL FALCO D'ORO DI CARDONE GIUSEPPE |
| 88 | I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA |
| 89 | I.I.S.S. "BASILE CARAMIA" |
| 90 | ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI |
| 91 | I.M.A.C. DI ROMANAZZO ANGELO & C. SNC |
| 92 | IL BORGO di Teresa Salerno & C, sas |
| 93 | IL FRANTOIO DI D'AMICO PIETRO |
| 94 | ING. RENNA GIUSEPPE SRL |
| 95 | ITRIA AGROALIMENTARI CARBOTTI SRL |
| 96 | J.M.S. LANGUAGES SAS di Maggi Marielena & C. |
| 97 | LA CAVALLERIZZA DI SANTORO SANDRINO & C. SAS |
| 98 | LA M.F.G. SRL |
| 99 | LABING SRL |
| 100 | LAGUARDIA VITA |
| 101 | LEGACOOP |
| 102 | LIQUORIFICIO LOCOROTONDO SRL DI SISTO E FIGLI |
| 103 | LO SMERALDO SRL |
| 104 | LORUSSO BENEDETTO |
| 105 | MASCIULLI GIUSEPPE |
| 106 | MASSERIA APRILE di Palmisano Stefania |
| 107 | MASSERIA CARDONE DI ROMANAZZO M. & C. SNC |
| 108 | MASSERIA MADONNA DELL'ARCO di SFORZA ANGELA MARIA |
| 109 | MASSERIA MADONNA DELL'ARCO SRL SOC. AGRICOLA |
| 110 | MASSERIA TRULLI E NEVIERE SRL |
| 111 | MEDITERRANEO SAPERI E SAPORI SRL |
| 112 | MENGA PIERO |
| 113 | MENGA SANTE & C. SAS |
| 114 | MUTINATI GIOVANNI |
| 115 | OLIVA ALESSANDRO |
| 116 | PALMISANO ANTONIA |
| 117 | PALMISANO GIOVANNI |
| 118 | PANTALEO AGRICOLTURA SOC. AGRICOLA SRL |
| 119 | PARADISO DI PUGLIA di Rosato Angelo Michele |
| 120 | PERRINI VITA |
| 121 | PENTASSUGLIA STEFANO |
| 122 | PINTO FRANCESCO |
| 123 | PINTO ROBERTO |
| 124 | PINTO VITO |
| 125 | POLIFORME SRL |
| 126 | POTENZA VITA |
| 127 | PROGRESSO AGRICOLO FASANO SOC.COOP. AGRICOLA |
| 128 | RELAIS MASSERIA ROSA DI SPALLUTO GIANNI |
| 129 | RO.GER SRL |
| 130 | ROMANELLI CIESSEGI snc di Romanelli Tommaso & C. |
| 131 | RUGGIERI ANGELO MARTINO |
| 132 | RUGGIERO COMASIA |
| 133 | SALUMIFICIO SANTORO SRL |
| 134 | SAM SOCIETA' ALIMENTARE MERIDIONALE SRL |
| 135 | SANTORO GIUSEPPE |
| 136 | SAVINO VITO |
| 137 | SCARAFILE ANGELO |
| 138 | SEMERARO ORONZO |
| 139 | SIMEONE GIUSEPPE |
| 140 | SISTO ANTONIO |
| 141 | SOCIETA' AGRICOLA IL GIARDINO DEI SEMPLICI di G.Povia & C. sas |
| 142 | SOC. AGRICOLA ITRIA CONIGLI DI CARBOTTI G.& C. S.S. |
| 143 | SOCIETA' AGRICOLA VALLED'ITRIA SRL |
| 144 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ACLI |
| 145 | SPT & I SRL Masseria Chiancone- Torricella |
| 146 | STUDIO GROUP SRL |
| 147 | TAGLIENTE MARIA |
| 148 | TRISOLINI GIOVANNI |
| 149 | TRUDDHI CASA E CUCINA DI PUGLIA di JAMES CAROLE |
| 150 | TRULLI DEL DUCA di Alessandra Lamberta |
| 151 | CONFAGRICOLTURA TARANTO |
| 152 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI |
| 153 | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL LIBERO SAPERE |
| 154 | VALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
| 155 | ZIZZI QUIRICO |


